Nimi | Klubi | Süüteo kuupäev | Süütegu | Süüteo Aste | Sanktsioon | KP | PP | LKP | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Parkin | Saaremaa | 11/06/23 | 2.13 | 2 Tase | 1 Peatamispunkt | 3 | 1 | 3 | 1 |
Syed Asghar | Riders | 10/06/23 | 2.8 | 1 Tase | Hoiatus | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tajul Islam | Riders | 27/05/23 | 2.8 | 1 Tase | Hoiatus | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ashish Rana | United | 21/05/23 | 2.3 | 1 Tase | Hoiatus | 1 | 0 | 1 | 0 |
Syed Asghar | Riders | 14/05/23 | 2.10.2 | 1 Tase | Hoiatus | 1 | 0 | 1 | 0 |
Habib Khan | Strikers | 03/09/22 | 2.8 | 1 Tase | Hoiatus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habib Khan | Strikers | 03/09/22 | 2.2 | 1 Tase | Hoiatus | 0 | 0 | 0 | 0 |
KP = Kahjupunktid, PP = Peatamisepunktid, LKP = Lõplikud Kahjupunktid, LPP = Lõplikud Peatamispunktid